| Nombre De La Marca: | MUSERCI |
| Número De Modelo: | HP12-MF |
| MOQ: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 3-15 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Características | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Tamaño del estante de cocina | 300*300 mm (para utensilios de cocina estándar/pans para pedidos de lotes pequeños) |
| Configuración del quemador | 2 quemadores industriales (distribución del calor incluso para cocinar de manera constante) |
| Potencia total de salida | 11.8kW (precalentamiento rápido y calor eficiente para la parrilla, la ebullición o la fritura) |
| Compatibilidad con el gas | Combustible doble (GPL / gas natural) con conexión NPT de 3/4" (encaja en líneas estándar) |
| Opciones de instalación | Cubierta: W305 * D757 * H330 mm (compacta para espacios reducidos) El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión. |
| Material de construcción | Acero inoxidable (resistente a la corrosión, fácil de limpiar y que retiene el calor) |
| Certificación | Certificado CE (cumple con los estándares de calidad y seguridad de las cocinas comerciales) |
| Especificación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del estante de cocina | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300 mm |
| Tipo de quemador | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Cuadro de la estufa Qty | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Conexión de gas | Término de uso de la palabra "NPT" | Término de uso de la palabra "NPT" | Término de uso de la palabra "NPT" | Término de uso de la palabra "NPT" |
| Categoría de gas | GLP/gas natural | GLP/gas natural | GLP/gas natural | GLP/gas natural |
| Tasa total | ≈ 11,8 kW/h | ≈ 23,6 kW/h | ≈ 35,4 kW/H | ≈ 47,2 kW/h |
| Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. W305*D757*H793mm (con el fondo en pie) |
Se aplicarán las siguientes medidas: W606*D757*H793 mm (con el fondo en pie) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. W907*D757*H793 mm (con el fondo en pie) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. W1208*D757*H793 mm (con el fondo en pie) |