| Nama merek: | MUSERCI |
| Nomor Model: | HP12-MF |
| MOQ: | 5 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 3-15 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Fitur | Rincian |
|---|---|
| Model | HP12-MF |
| Ukuran Rak Kompor | 300*300mm (cocok untuk peralatan masak/panci standar untuk pesanan batch kecil) |
| Konfigurasi pembakar | 2 pembakar industri (termasuk distribusi panas untuk memasak konsisten) |
| Total Daya Keluar | 11.8kW (pemanas awal yang cepat & panas yang efisien untuk panggang, mendidih, atau menggoreng) |
| Kompatibilitas Gas | Bahan bakar ganda (LPG / Gas Alam) dengan 3/4 "koneksi NPT (cocok dengan jalur standar) |
| Pilihan pemasangan | Countertop: W305 * D757 * H330 mm (kompak untuk ruang sempit) Berdiri: W305 * D757 * H793 mm (stabil untuk penggunaan lalu lintas tinggi) |
| Bahan Bangunan | Baja tahan karat (tahan korosi, mudah dibersihkan, dan tahan panas) |
| Sertifikasi | Sertifikat CE (memenuhi standar keamanan & kualitas dapur komersial) |
| Spesifikasi | HP12-MF | HP24-MF | HP36-MF | HP48-MF |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Rak Kompor | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300 mm |
| Burner Qty | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Rak Kompor Qty | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Koneksi Gas | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT |
| Kategori gas | LPG/Gas Alam | LPG/Gas Alam | LPG/Gas Alam | LPG/Gas Alam |
| Tingkat penuh | ≈ 11,8 kW/H | ≈ 23,6 kW/H | ≈ 35,4 kW/H | ≈ 47,2 kW/H |
| Ukuran Produk | W305*D757*H330 mm W305*D757*H793mm (Dengan bagian bawah berdiri) |
W606*D757*H330 mm W606*D757*H793 mm (Dengan bagian bawah berdiri) |
W907*D757*H330 mm W907*D757*H793 mm (Dengan bagian bawah berdiri) |
W1208*D757*H330 mm W1208*D757*H793 mm (Dengan bagian bawah berdiri) |