| ब्रांड नाम: | MUSERCI |
| मॉडल संख्या: | एचपी12-एमएफ |
| एमओक्यू: | 5 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| प्रसव का समय: | 3-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | HP12-MF |
| स्टोव रैक का आकार | 300*300 मिमी (छोटे बैचों के ऑर्डर के लिए मानक खाना पकाने के बर्तन/पैन फिट होते हैं) |
| बर्नर विन्यास | 2 औद्योगिक बर्नर (एक समान खाना पकाने के लिए गर्मी वितरण) |
| कुल बिजली उत्पादन | 11.8 किलोवाट (तेज पूर्व ताप और ग्रिलिंग, उबालने या फ्राइंग के लिए कुशल गर्मी) |
| गैस संगतता | दोहरी ईंधन (एलपीजी / प्राकृतिक गैस) 3/4 "एनपीटी कनेक्शन के साथ (मानक लाइनों फिट) |
| स्थापना विकल्प | काउंटरटॉपः W305 * D757 * H330 मिमी (संकुचित स्थानों के लिए संकुचित) स्टैंडिंगः W305 * D757 * H793 मिमी (अत्यधिक यातायात के लिए स्थिर) |
| निर्माण सामग्री | स्टेनलेस स्टील (जंग प्रतिरोधी, साफ करने में आसान, और गर्मी-रक्षक) |
| प्रमाणन | सीई प्रमाणित (वाणिज्यिक रसोई सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है) |
| विनिर्देश | HP12-MF | HP24-MF | HP36-MF | HP48-MF |
|---|---|---|---|---|
| स्टोव रैक का आकार | 300*300 मिमी | 300*300 मिमी | 300*300 मिमी | 300*300 मिमी |
| बर्नर Qty | 2 | 4 | 6 | 8 |
| स्टोव रैक Qty | 2 | 4 | 6 | 8 |
| गैस कनेक्शन | 3/4" एनपीटी | 3/4" एनपीटी | 3/4" एनपीटी | 3/4" एनपीटी |
| गैस श्रेणी | एलपीजी/प्राकृतिक गैस | एलपीजी/प्राकृतिक गैस | एलपीजी/प्राकृतिक गैस | एलपीजी/प्राकृतिक गैस |
| पूर्ण दर | ≈ 11.8 kW/H | ≈ 23.6 kW/H | ≈ 35.4 kW/H | ≈ 47.2 kW/H |
| उत्पाद का आकार | W305*D757*H330 मिमी W305*D757*H793mm (नीचे खड़े होने के साथ) |
W606*D757*H330 मिमी W606*D757*H793 मिमी (नीचे खड़े होने के साथ) |
W907*D757*H330 मिमी W907*D757*H793 मिमी (नीचे खड़े होने के साथ) |
W1208*D757*H330 मिमी W1208*D757*H793 मिमी (नीचे खड़े होने के साथ) |