| Merknaam: | MUSERCI |
| Modelnummer: | HP12-MF |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Leveringstermijn: | 3-15 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Functie | Details |
|---|---|
| Model | HP12-MF |
| Fornuisrekgrootte | 300*300 mm (past op standaard kookgerei/pannen voor kleine bestellingen) |
| Branderconfiguratie | 2 industriële branders (gelijkmatige warmteverdeling voor consistent koken) |
| Totaal vermogen | 11,8 kW (snel voorverwarmen en efficiënte warmte voor grillen, koken of braden) |
| Gascompatibiliteit | Dubbele brandstof (LPG / aardgas) met 3/4" NPT-aansluiting (past op standaardleidingen) |
| Installatieopties | Werkblad: B305 * D757 * H330 mm (compact voor krappe ruimtes) Staand: B305 * D757 * H793 mm (stabiel voor gebruik met veel verkeer) |
| Bouwmateriaal | Roestvrij staal (corrosiebestendig, gemakkelijk schoon te maken en warmtevasthoudend) |
| Certificering | CE-gecertificeerd (voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor commerciële keukens) |
| Specificatie | HP12-MF | HP24-MF | HP36-MF | HP48-MF |
|---|---|---|---|---|
| Fornuisrekgrootte | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300mm |
| Brander Aantal | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Kachelrek Aantal | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Gasaansluiting | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT |
| Gascategorie | LPG/aardgas | LPG/aardgas | LPG/aardgas | LPG/aardgas |
| Volledig tarief | ≈ 11,8 kW/u | ≈ 23,6 kW/u | ≈ 35,4 kW/u | ≈ 47,2 kW/u |
| Productgrootte | B305*D757*H330 mm B305*D757*H793mm (met staande onderkant) |
B606*D757*H330mm B606*D757*H793 mm (met bodemstaand) |
B907*D757*H330 mm B907*D757*H793 mm (met bodemstaand) |
B1208*D757*H330 mm B1208*D757*H793 mm (met staande bodem) |