| Markenbezeichnung: | MUSERCI |
| Modellnummer: | HP12-MF |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 3-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Besonderheit | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell | HP12-MF |
| Größe des Herdgestells | 300 x 300 mm (passend für Standard-Kochutensilien/Pfannen bei Kleinserienbestellungen) |
| Brennerkonfiguration | 2 Industriebrenner (gleichmäßige Hitzeverteilung für gleichmäßiges Garen) |
| Gesamtleistung | 11,8 kW (schnelles Vorheizen und effiziente Hitze zum Grillen, Kochen oder Braten) |
| Gaskompatibilität | Dual-Kraftstoff (LPG/Erdgas) mit 3/4" NPT-Anschluss (passt auf Standardleitungen) |
| Installationsoptionen | Arbeitsplatte: B305 * T757 * H330 mm (kompakt für enge Räume) Stehend: B305 * T757 * H793 mm (stabil für stark frequentierte Nutzung) |
| Baumaterial | Edelstahl (korrosionsbeständig, leicht zu reinigen und wärmespeichernd) |
| Zertifizierung | CE-zertifiziert (erfüllt die Sicherheits- und Qualitätsstandards für Großküchen) |
| Spezifikation | HP12-MF | HP24-MF | HP36-MF | HP48-MF |
|---|---|---|---|---|
| Größe des Herdgestells | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300 mm | 300*300 mm |
| Brennermenge | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Anzahl Herdgestell | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Gasanschluss | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT |
| Gaskategorie | Flüssiggas/Erdgas | Flüssiggas/Erdgas | Flüssiggas/Erdgas | Flüssiggas/Erdgas |
| Voller Preis | ≈ 11,8 kW/H | ≈ 23,6 kW/H | ≈ 35,4 kW/H | ≈ 47,2 kW/H |
| Produktgröße | B305*T757*H330 mm B305*T757*H793mm (mit stehender Unterseite) |
B606*T757*H330 mm B606*T757*H793 mm (mit stehender Unterseite) |
B907*T757*H330 mm B907*T757*H793 mm (mit stehender Unterseite) |
B1208*T757*H330 mm B1208*T757*H793 mm (mit stehender Unterseite) |