| نام تجاری: | MUSERCI |
| شماره مدل: | HP12-MF |
| مقدار تولیدی: | 5 واحد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 3-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| مدل | HP12-MF |
| اندازه قفسه اجاق | 300*300 میلی متر (برای سفارشات دسته های کوچک مناسب استانداردهای پخت و پز) |
| پیکربندی سوزان | 2 سوزان صنعتی (حتی توزیع گرما برای پخت و پز مداوم) |
| کل قدرت تولید | 11.8kW (گرما گرم کردن سریع و گرما کارآمد برای کباب، جوشاندن یا سرخ کردن) |
| سازگاری گاز | سوخت دوگانه (LPG / گاز طبیعی) با اتصال 3/4 "NPT (در خطوط استاندارد قرار می گیرد) |
| گزینه های نصب | میز کار: W305 * D757 * H330 mm (کمپکت برای فضاهای تنگ) حالت ایستاده: W305 * D757 * H793 mm (استقرار برای استفاده در ترافیک زیاد) |
| مواد ساختمانی | فولاد ضد زنگ (مقاوم به خوردگی، آسان برای تمیز کردن و نگهدارنده گرما) |
| گواهینامه | گواهینامه CE (با استانداردهای ایمنی و کیفیت آشپزخانه های تجاری مطابقت دارد) |
| مشخصات | HP12-MF | HP24-MF | HP36-MF | HP48-MF |
|---|---|---|---|---|
| اندازه قفسه اجاق | ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر | ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر | ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر | ۳۰۰*۳۰۰ میلی متر |
| مقدار سوزان | 2 | 4 | 6 | 8 |
| قفسه اجاق گاز Qty | 2 | 4 | 6 | 8 |
| اتصال گاز | 3/4 اینچ NPT | 3/4 اینچ NPT | 3/4 اینچ NPT | 3/4 اینچ NPT |
| دسته گاز | LPG/گاز طبیعی | LPG/گاز طبیعی | LPG/گاز طبیعی | LPG/گاز طبیعی |
| نرخ کامل | ≈ 11.8 کیلو وات/ساعت | ≈ 23.6 کیلو وات/ساعت | ≈ 35.4 kW/h | ≈ 47.2 kW/h |
| اندازه محصول | W305*D757*H330 میلی متر W305*D757*H793mm (با پای ایستاده) |
W606*D757*H330 میلی متر W606*D757*H793 mm (با پای ایستاده) |
W907*D757*H330 میلی متر W907*D757*H793 mm (با پای ایستاده) |
W1208*D757*H330 میلی متر W1208*D757*H793 mm (با پای ایستاده) |